
|
爱博医疗9月1日大宗交易平台共发生8笔成交,合计成交量42.42万股,成交金额3102.60万元。成交价格均为73.14元,相对今日收盘价折价9.85%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在1笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为204.79万元,净买入204.79万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生39笔大宗交易,合计成交金额为1.89亿元。
证券时报•数据宝统计显示,爱博医疗今日收盘价为81.13元,上涨4.27%,日换手率为3.77%,成交额为5.71亿元,全天主力资金净流出52.49万元,近5日该股累计上涨2.83%,近5日资金合计净流出1693.48万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为5.47亿元,近5日减少41.36万元,降幅为0.08%。(数据宝)
9月1日爱博医疗大宗交易一览
成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
20.00 | 1462.80 | 73.14 | -9.85 | 中信证券(山东)有限责任公司临沂上海路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司北京金宝街证券营业部 |
4.00 | 292.56 | 73.14 | -9.85 | 中国银河证券股份有限公司南昌红谷滩新区证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司北京金宝街证券营业部 |
3.85 | 281.59 | 73.14 | -9.85 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司北京金宝街证券营业部 |
3.00 | 219.42 | 73.14 | -9.85 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | 国联民生证券股份有限公司北京金宝街证券营业部 |
3.00 | 219.42 | 73.14 | -9.85 | 申万宏源证券有限公司上海静安区洛川东路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司北京金宝街证券营业部 |
3.00 | 219.42 | 73.14 | -9.85 | 第一创业证券股份有限公司深圳福华一路总部证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司北京金宝街证券营业部 |
2.80 | 204.79 | 73.14 | -9.85 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司北京金宝街证券营业部 |
2.77 | 202.60 | 73.14 | -9.85 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司北京金宝街证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
◎ | 爱博医疗现8笔大宗交易 总成交金额3102.60万元 | 2025-09-02 00:03:00 |
◎ | 安康市汉滨区叶坪镇:一窗办好千家事 真情服务暖民心 | 2025-09-01 14:52:00 |
◎ | 9月起,这些新规将影响你我生活! | 2025-09-01 00:03:00 |
◎ | 北京门头沟区发布冰雹黄色预警 | 2025-08-31 20:39:00 |
◎ | 梦网科技终止收购碧橙数字,此前计划12.8亿元全资收购 | 2025-08-29 11:57:00 |